Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .38
X Origin: 316
Y Origin: 369
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 57
 1:-554.5759,-732.5302
 2:-554.5759,-832.5301
 3:-459.47,-801.6284
 4:-495.7971,-751.6285
 5:-554.5759,-670.7267
 6:-613.3544,-751.6285
 7:-400.6914,-720.7268
 8:-495.7971,-689.8251
 9:-649.6815,-801.6284
 10:-613.3544,-689.8251
 11:-708.4601,-720.7269
 12:-649.6815,-639.8251
 13:-164.5381,-741.574
 14:-105.7596,-822.4755
 15:-46.98109,-741.574
 16:-105.7596,-722.4756
 17:-69.43251,-672.4756
 18:-164.5381,-641.5739
 19:-10.65401,-691.5739
 20:-69.43251,-610.6721
 21:-259.6438,-672.4756
 22:-223.3166,-722.4756
 23:-282.0952,-741.574
 24:-223.3166,-822.4755
 25:-318.4224,-691.5739
 26:-318.4224,-791.5739
 27: 222.0526,-689.4735
 28: 222.0526,-789.4736
 29: 317.1584,-758.5718
 30: 280.8312,-708.5718
 31: 163.2741,-708.5718
 32: 126.947,-758.5718
 33: 222.0526,-627.6701
 34: 68.16846,-739.4735
 35: 126.947,-820.3753
 36: 557,-680.613
 37: 615.7786,-761.5148
 38: 674.5571,-680.613
 39: 615.7786,-661.5147
 40: 520.6728,-630.613
 41: 520.6729,-730.6131
 42: 520.6729,-792.4164
 43: 484.3457,-680.6131
 44: 425.5672,-761.5148
 45: 425.5672,-661.5148
 46: 929.7084,-777.9785
 47: 1024.814,-808.8802
 48: 1024.814,-708.8802
 49: 966.0355,-727.9785
 50: 870.9298,-758.8802
 51: 929.7084,-839.7819
 52: 907.2569,-647.0768
 53: 870.9298,-697.0768
 54: 834.6027,-647.0768
 55: 775.8242,-727.9785
 56: 870.9298,-597.0768
 57: 775.8242,-627.9785
Number of polygons: 26
 1: R 255 G 192 B 203; 4; 0, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1, 2, 1, 100, 0, 3,-1, 38.1966, 2
 2: R 135 G 206 B 250; 4; 0, 1, 123.6068, 2, 3,-1, 0, 0, 4, 1, 138.1966, 1, 5,-1, 0, 0
 3: R 255 G 192 B 203; 4; 2, 1, 100, 0, 6,-1, 61.8034, 1, 7, 1, 100, 0, 3,-1, 38.1966, 2
 4: R 255 G 192 B 203; 4; 0, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2, 8, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1
 5: R 255 G 192 B 203; 4; 5,-1, 38.1966, 2, 9, 1, 100, 0, 10,-1, 61.8034, 1, 8, 1, 100, 0
 6: R 135 G 206 B 250; 4; 4, 1, 138.1966, 1, 11,-1, 0, 0, 9, 1, 123.6068, 2, 5,-1, 0, 0
 7: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 13,-1, 61.8034, 1, 14, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 16, 1, 100, 0, 17,-1, 61.8034, 1
 9: R 135 G 206 B 250; 4; 15,-1, 0, 0, 18, 1, 138.1966, 1, 19,-1, 0, 0, 16, 1, 123.6068, 2
 10: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 17,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 12, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2, 22, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1
 12: R 135 G 206 B 250; 4; 21,-1, 0, 0, 24, 1, 138.1966, 1, 25,-1, 0, 0, 22, 1, 123.6068, 2
 13: R 255 G 192 B 203; 4; 26, 1, 100, 0, 27,-1, 61.8034, 1, 28, 1, 100, 0, 29,-1, 38.1966, 2
 14: R 255 G 192 B 203; 4; 26, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 31, 1, 100, 0, 27,-1, 61.8034, 1
 15: R 135 G 206 B 250; 4; 26, 1, 123.6068, 2, 29,-1, 0, 0, 32, 1, 138.1966, 1, 30,-1, 0, 0
 16: R 135 G 206 B 250; 4; 30,-1, 0, 0, 33, 1, 138.1966, 1, 34,-1, 0, 0, 31, 1, 123.6068, 2
 17: R 255 G 192 B 203; 4; 35, 1, 100, 0, 36,-1, 61.8034, 1, 37, 1, 100, 0, 38,-1, 38.1966, 2
 18: R 135 G 206 B 250; 4; 35, 1, 123.6068, 2, 38,-1, 0, 0, 39, 1, 138.1966, 1, 40,-1, 0, 0
 19: R 255 G 192 B 203; 4; 35, 1, 100, 0, 40,-1, 38.1966, 2, 41, 1, 100, 0, 36,-1, 61.8034, 1
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 40,-1, 38.1966, 2, 42, 1, 100, 0, 43,-1, 61.8034, 1, 41, 1, 100, 0
 21: R 135 G 206 B 250; 4; 39, 1, 138.1966, 1, 44,-1, 0, 0, 42, 1, 123.6068, 2, 40,-1, 0, 0
 22: R 255 G 192 B 203; 4; 45, 1, 100, 0, 46,-1, 61.8034, 1, 47, 1, 100, 0, 48,-1, 38.1966, 2
 23: R 135 G 206 B 250; 4; 45, 1, 123.6068, 2, 48,-1, 0, 0, 49, 1, 138.1966, 1, 50,-1, 0, 0
 24: R 255 G 192 B 203; 4; 48,-1, 61.8034, 1, 51, 1, 100, 0, 52,-1, 38.1966, 2, 49, 1, 100, 0
 25: R 255 G 192 B 203; 4; 49, 1, 100, 0, 52,-1, 38.1966, 2, 53, 1, 100, 0, 54,-1, 61.8034, 1
 26: R 135 G 206 B 250; 4; 52,-1, 0, 0, 55, 1, 138.1966, 1, 56,-1, 0, 0, 53, 1, 123.6068, 2
